序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 準考證號 | 筆試分數(shù) |
351 | 謝文萍 | 女 | 430511********7560 | 0351 | 52 |
352 | 劉海平 | 女 | 430523********0929 | 0352 | 61 |
353 | 張瑀婷 | 女 | 430503********0527 | 0353 | 56 |
354 | 羅晶 | 女 | 430524********5667 | 0354 | 61 |
355 | 李睿 | 女 | 430503********3022 | 0355 | 78 |
356 | 姚紫瑩 | 女 | 430503********502X | 0356 | 63 |
357 | 劉欣 | 女 | 430503********0022 | 0357 | 63 |
358 | 羅彩霞 | 女 | 430523********8642 | 0358 | 41 |
359 | 吳銀寧 | 女 | 430523********0049 | 0359 | 76 |
360 | 蔡文潔 | 女 | 430511********8021 | 0360 | 49 |
361 | 晏玉錦 | 女 | 430502********1068 | 0361 | 64 |
362 | 艾文 | 女 | 430523********0049 | 0362 | 60 |
363 | 陳芝花 | 女 | 430523********3523 | 0363 | 49 |
364 | 陳薇 | 女 | 430523********7023 | 0364 | 54 |
365 | 王杏 | 女 | 430523********0045 | 0365 | 43 |
366 | 陸雪芳 | 女 | 450124********0324 | 0366 | 44 |
367 | 唐飄 | 女 | 430523********5826 | 0367 | 47 |
368 | 范潔 | 女 | 430528********0026 | 0368 | 58 |
369 | 孫靜 | 女 | 430522********0020 | 0369 | 46 |
370 | 蔣琴 | 女 | 432522********1922 | 0370 | 55 |
371 | 孫皖 | 女 | 430522********5866 | 0371 | 57 |
372 | 李鑫怡 | 女 | 431382********0083 | 0372 | 32 |
373 | 黃家樂 | 女 | 430581********4263 | 0373 | 37 |
374 | 張逸慧 | 女 | 432502********2325 | 0374 | 缺考 |
375 | 李佳怡 | 女 | 430521********0047 | 0375 | 44 |
376 | 趙琪 | 女 | 430521********0041 | 0376 | 63 |
377 | 劉仟鳳 | 女 | 430523********6626 | 0377 | 58 |
378 | 劉思宇 | 女 | 430522********0025 | 0378 | 52 |
379 | 夏晴 | 女 | 430525********7222 | 0379 | 缺考 |
380 | 劉艷 | 女 | 430523********5845 | 0380 | 40 |
381 | 尹開慧 | 女 | 430523********3925 | 0381 | 61 |
382 | 唐枝連 | 女 | 430503********3028 | 0382 | 60 |
383 | 譚麗婷 | 女 | 430581********7524 | 0383 | 缺考 |
384 | 譚燦妮 | 女 | 430524********1585 | 0384 | 77 |
385 | 劉昕 | 女 | 430511********2020 | 0385 | 61 |
386 | 何蝶 | 女 | 430522********5885 | 0386 | 74 |
387 | 王佳 | 女 | 430528********5381 | 0387 | 46 |
388 | 周倩 | 女 | 430528********7404 | 0388 | 39 |
389 | 蔣英 | 女 | 430523********4363 | 0389 | 61 |
390 | 羅娜 | 女 | 430524********1761 | 0390 | 40 |
391 | 李潔 | 女 | 430521********0485 | 0391 | 53 |
392 | 孫嬌 | 女 | 430522********5869 | 0392 | 53 |
393 | 蘇夏子 | 女 | 430502********0043 | 0393 | 46 |
394 | 彭辰 | 女 | 430523********6627 | 0394 | 52 |
395 | 趙雅靜 | 女 | 430502********1024 | 0395 | 缺考 |
396 | 徐穎 | 女 | 430511********4525 | 0396 | 79 |
397 | 姚晃晃 | 女 | 430502********6023 | 0397 | 30 |
398 | 唐夢晶 | 女 | 430503********402X | 0398 | 66 |
399 | 向梅 | 女 | 430525********4548 | 0399 | 46 |
400 | 鄧蓓 | 女 | 430523********0020 | 0400 | 54 |
401 | 楊春玉 | 女 | 430524********2942 | 0401 | 48 |
402 | 唐華香 | 女 | 430527********512X | 0402 | 51 |
403 | 王婷 | 女 | 440224********0943 | 0403 | 40 |
404 | 羅坷抒 | 女 | 430581********0046 | 0404 | 58 |
405 | 劉雅倩 | 女 | 430502********6528 | 0405 | 64 |
406 | 羅雅麗 | 女 | 430511********2025 | 0406 | 48 |
407 | 孫妍 | 女 | 430511********2547 | 0407 | 37 |
408 | 王彭婭茜 | 女 | 430523********7646 | 0408 | 46 |
409 | 蔣薇 | 女 | 430511********2041 | 0409 | 缺考 |
410 | 張徽波 | 女 | 430503********3023 | 0410 | 44 |
411 | 翟利蘭 | 女 | 430522********7585 | 0411 | 44 |
412 | 毛玉玲 | 女 | 430523********6423 | 0412 | 43 |
413 | 肖祝君 | 女 | 430523********2123 | 0413 | 缺考 |
414 | 彭珊 | 女 | 430423********094X | 0414 | 41 |
415 | 楊晶 | 女 | 430523********1548 | 0415 | 50 |
416 | 彭羽茜 | 女 | 430503********0023 | 0416 | 65 |
417 | 劉璐 | 女 | 430523********7240 | 0417 | 43 |
418 | 唐彎彎 | 女 | 430522********4880 | 0418 | 50 |
419 | 李美玲 | 女 | 430528********5389 | 0419 | 51 |
420 | 李靚 | 女 | 430502********2541 | 0420 | 51 |
421 | 孫子姣 | 女 | 430524********2427 | 0421 | 缺考 |
422 | 楊靜嫻 | 女 | 430503********0522 | 0422 | 46 |
423 | 伍芊怡 | 女 | 430502********1523 | 0423 | 45 |
424 | 鐘馨萍 | 女 | 430522********0028 | 0424 | 49 |
425 | 李陵 | 女 | 430522********5868 | 0425 | 58 |
426 | 劉雨欣 | 女 | 430502********0027 | 0426 | 58 |
427 | 劉娜 | 女 | 430524********8180 | 0427 | 46 |
428 | 范丹丹 | 女 | 652323********4320 | 0428 | 57 |
429 | 范佳霖 | 女 | 430503********0526 | 0429 | 31 |
430 | 劉艷林 | 女 | 430503********2023 | 0430 | 64 |
431 | 鐘青青 | 女 | 430522********390X | 0431 | 58 |
432 | 姜飄 | 女 | 430502********5028 | 0432 | 76 |
433 | 肖可儀 | 女 | 430524********778X | 0433 | 41 |
434 | 陽倩紅 | 女 | 430525********4528 | 0434 | 45 |
435 | 李夢秋 | 女 | 430523********8822 | 0435 | 61 |
436 | 王婕 | 女 | 430502********1029 | 0436 | 61 |
437 | 鄧威 | 女 | 430524********2221 | 0437 | 49 |
438 | 李黃西斐 | 女 | 430523********0027 | 0438 | 69 |
439 | 陳喜圓 | 女 | 430581********7280 | 0439 | 58 |
440 | 唐子馨 | 女 | 431224********0106 | 0440 | 缺考 |
441 | 蔣清清 | 女 | 450325********2623 | 0441 | 51 |
442 | 周雅 | 女 | 430523********0045 | 0442 | 缺考 |
443 | 咼容 | 女 | 430503********3028 | 0443 | 57 |
444 | 曾麗珍 | 女 | 430522********6569 | 0444 | 缺考 |
445 | 王夢瑩 | 女 | 430523********1528 | 0445 | 缺考 |
446 | 李雅詩 | 女 | 431381********0025 | 0446 | 48 |
447 | 羅培蕾 | 女 | 430523********1543 | 0447 | 62 |
448 | 肖霖煜 | 女 | 430502********1047 | 0448 | 38 |
449 | 羅玉林 | 女 | 430523********1169 | 0449 | 49 |
450 | 楊潔 | 女 | 430523********1568 | 0450 | 62 |
451 | 周小惠 | 女 | 430524********4843 | 0451 | 49 |
452 | 張瑤 | 女 | 430523********1527 | 0452 | 41 |
453 | 鄭宇津 | 女 | 430503********002X | 0453 | 58 |
454 | 李文婷 | 女 | 430503********3522 | 0454 | 63 |
455 | 周樂琳 | 女 | 430523********0025 | 0455 | 缺考 |
456 | 曾靖 | 女 | 430502********1021 | 0456 | 45 |
457 | 陳哲敏 | 女 | 430525********7220 | 0457 | 59 |
458 | 岳湲憬 | 女 | 430502********2046 | 0458 | 66 |
459 | 馬笛瀟 | 女 | 411503********6340 | 0459 | 57 |
460 | 姜謙益 | 女 | 431302********0124 | 0460 | 49 |
461 | 王玲敏 | 女 | 430523********0069 | 0461 | 44 |
462 | 李慧敏 | 女 | 430503********1527 | 0462 | 51 |
463 | 夏勝紅 | 女 | 430502********0026 | 0463 | 缺考 |
464 | 尹蓓 | 女 | 430523********3922 | 0464 | 缺考 |
465 | 徐慶玲 | 女 | 430511********802X | 0465 | 42 |
466 | 劉心怡 | 女 | 430503********2020 | 0466 | 50 |
467 | 劉圓圓 | 女 | 430503********4527 | 0467 | 56 |
468 | 夏珂 | 女 | 341221********4127 | 0468 | 45 |
469 | 張丹妮 | 女 | 433126********402X | 0469 | 缺考 |
470 | 劉知緣 | 女 | 430522********2867 | 0470 | 62 |
471 | 尹寧 | 女 | 430503********0029 | 0471 | 64 |
472 | 陳雨期 | 女 | 430524********3220 | 0472 | 50 |
473 | 鄭小溪 | 女 | 430528********0260 | 0473 | 45 |
474 | 譚婷妍 | 女 | 430503********3024 | 0474 | 57 |
475 | 陽楊 | 女 | 430524********0021 | 0475 | 43 |
476 | 張雅雯 | 女 | 430523********0027 | 0476 | 41 |
477 | 姚瑤 | 女 | 430503********2520 | 0477 | 39 |
478 | 黃婷婷 | 女 | 430511********7522 | 0478 | 50 |
479 | 徐茜 | 女 | 430503********3525 | 0479 | 44 |
480 | 李雯琴 | 女 | 430503********0542 | 0480 | 44 |
481 | 謝新 | 女 | 430523********0046 | 0481 | 53 |
482 | 高瑀嫣 | 女 | 430511********8049 | 0482 | 54 |
483 | 李璨 | 女 | 430521********0261 | 0483 | 61 |
484 | 莫細姣 | 女 | 430523********0068 | 0484 | 64 |
485 | 陽璇 | 女 | 430524********4827 | 0485 | 57 |
486 | 唐雨虹 | 女 | 430523********0104 | 0486 | 缺考 |
487 | 劉玲玲 | 女 | 430523********7223 | 0487 | 47 |
488 | 彭曬蘭 | 女 | 430502********6026 | 0488 | 缺考 |
489 | 聶鳳英 | 女 | 430524********1760 | 0489 | 47 |
490 | 陳書遠 | 女 | 430511********8026 | 0490 | 41 |
491 | 張紫蓮 | 女 | 430524********6643 | 0491 | 47 |
492 | 孫楊靜子 | 女 | 430502********0026 | 0492 | 52 |
493 | 蔡馥嶷 | 女 | 430502********5029 | 0493 | 49 |
494 | 唐媛 | 女 | 430524********3248 | 0494 | 48 |
495 | 羅艷 | 女 | 430524********0040 | 0495 | 33 |
496 | 譚福蓉 | 女 | 430224********246X | 0496 | 33 |
497 | 隆慧子 | 女 | 430523********0040 | 0497 | 47 |
498 | 趙麗 | 女 | 430502********0049 | 0498 | 60 |
499 | 唐蓉 | 女 | 430503********4524 | 0499 | 35 |
500 | 張美玲 | 女 | 430502********1525 | 0500 | 缺考 |
501 | 劉西南 | 男 | 430523********763X | 0501 | 52 |
502 | 羅佳琪 | 女 | 430503********0521 | 0502 | 51 |
503 | 朱艷華 | 女 | 430581********0549 | 0503 | 51 |
504 | 唐喆穎 | 女 | 430522********4882 | 0504 | 缺考 |
505 | 黃逸帆 | 女 | 430523********002X | 0505 | 52 |
506 | 雷思妍 | 女 | 430502********1522 | 0506 | 54 |
507 | 張韜 | 男 | 430502********1019 | 0507 | 52 |
508 | 曾俊銘 | 男 | 430523********0032 | 0508 | 41 |
509 | 吳瑾 | 男 | 430524********0016 | 0509 | 61 |
510 | 曾良 | 男 | 430502********4518 | 0510 | 27 |
511 | 阮涵彧 | 男 | 430523********7614 | 0511 | 41 |
512 | 寧振宇 | 男 | 430524********599X | 0512 | 63 |
513 | 李志凱 | 男 | 430502********1532 | 0513 | 63 |
514 | 楊品 | 男 | 430525********8552 | 0514 | 61 |
515 | 劉程 | 男 | 430502********4511 | 0515 | 51 |
516 | 何濤 | 男 | 430522********0010 | 0516 | 缺考 |
517 | 唐子平 | 男 | 430528********1052 | 0517 | 61 |
518 | 郭帆冰 | 男 | 430523********431X | 0518 | 50 |
519 | 陳澤豪 | 男 | 430511********8010 | 0519 | 64 |
520 | 徐佳意 | 男 | 430523********7659 | 0520 | 44 |
521 | 賀柏源 | 男 | 430502********1532 | 0521 | 63 |
522 | 鄭翮 | 男 | 430524********7430 | 0522 | 56 |
523 | 張家旭 | 男 | 430503********0517 | 0523 | 33 |
524 | 段念先 | 男 | 430503********2014 | 0524 | 61 |
525 | 彭佳 | 男 | 430521********003X | 0525 | 41 |
526 | 王欣 | 男 | 430523********2110 | 0526 | 41 |
527 | 劉宗昌 | 男 | 430511********2015 | 0527 | 64 |
528 | 鄭宸 | 男 | 430511********7513 | 0528 | 52 |
529 | 徐磊 | 男 | 430525********6132 | 0529 | 49 |
530 | 羅佳友 | 男 | 430503********2010 | 0530 | 47 |
531 | 匡昱丞 | 男 | 430503********2038 | 0531 | 60 |
532 | 歐陽俊義 | 男 | 430503********2513 | 0532 | 55 |
533 | 廖青林 | 男 | 430522********007X | 0533 | 37 |
534 | 楊韜 | 男 | 430502********0014 | 0534 | 63 |
535 | 龍永圖 | 男 | 430503********1031 | 0535 | 60 |
536 | 鄭展鵬 | 男 | 430502********0016 | 0536 | 50 |
537 | 楊執(zhí)宇 | 男 | 430503********1517 | 0537 | 64 |
538 | 劉佳偉 | 男 | 430521********1451 | 0538 | 51 |
539 | 馬賢哲 | 男 | 430503********301X | 0539 | 59 |
540 | 劉俊杰 | 男 | 430522********0038 | 0540 | 42 |
541 | 王延方 | 男 | 430502********0514 | 0541 | 46 |
542 | 何進 | 男 | 430502********1517 | 0542 | 61 |
543 | 朱柏丞 | 男 | 430503********1519 | 0543 | 52 |
544 | 陳哲 | 男 | 430511********8012 | 0544 | 64 |
545 | 劉鎏 | 男 | 430524********3239 | 0545 | 47 |
546 | 陳圣韜 | 男 | 430503********1011 | 0546 | 52 |
547 | 劉順杰 | 男 | 430503********2515 | 0547 | 缺考 |
548 | 陳昊 | 男 | 430524********0350 | 0548 | 缺考 |
549 | 王思堯 | 男 | 430407********0538 | 0549 | 71 |
550 | 徐定洋 | 男 | 433130********2911 | 0550 | 缺考 |
551 | 夏連通 | 男 | 430522********1417 | 0551 | 41 |
552 | 趙圓 | 男 | 430524********3236 | 0552 | 52 |
553 | 龍星頻 | 男 | 430502********1515 | 0553 | 53 |
554 | 周文浩 | 男 | 430503********3018 | 0554 | 50 |
555 | 肖富方 | 男 | 430525********0513 | 0555 | 63 |
556 | 謝若塵 | 男 | 430503********4017 | 0556 | 71 |
557 | 劉喜圓 | 男 | 430522********1410 | 0557 | 缺考 |
558 | 李登 | 男 | 430523********7615 | 0558 | 缺考 |
559 | 堯臻 | 男 | 430522********0075 | 0559 | 74 |
560 | 肖文帥 | 男 | 430503********0515 | 0560 | 41 |
561 | 孫龍 | 男 | 430522********0018 | 0561 | 52 |
562 | 陳澤琦 | 男 | 430503********1517 | 0562 | 缺考 |
563 | 劉洋 | 男 | 430523********5838 | 0563 | 56 |
564 | 趙乾鈺 | 男 | 430523********6618 | 0564 | 54 |
565 | 高敏 | 男 | 430503********1518 | 0565 | 55 |
566 | 銀泰 | 男 | 430502********1013 | 0566 | 60 |
567 | 潘飛鵬 | 男 | 652302********3814 | 0567 | 51 |
568 | 張果 | 男 | 430523********8814 | 0568 | 60 |
569 | 孫順能 | 男 | 430525********0010 | 0569 | 37 |
570 | 陳清泉 | 男 | 430524********7459 | 0570 | 63 |
571 | 向鋒 | 男 | 430525********7213 | 0571 | 34 |
572 | 李武略 | 男 | 430522********8335 | 0572 | 54 |
573 | 何楊帆 | 男 | 430522********1414 | 0573 | 61 |
574 | 劉佳榕 | 男 | 430522********8075 | 0574 | 63 |
575 | 李睿孜 | 男 | 430503********0033 | 0575 | 60 |
576 | 劉洋 | 男 | 430525********7410 | 0576 | 57 |
577 | 陳龍 | 男 | 430503********2017 | 0577 | 38 |
578 | 方鈺灝 | 男 | 430502********001X | 0578 | 71 |
579 | 湯展科 | 男 | 430105********6610 | 0579 | 缺考 |
580 | 彭鴻峰 | 男 | 430521********261X | 0580 | 56 |
581 | 劉坤 | 男 | 430502********6016 | 0581 | 60 |
582 | 潘星 | 男 | 430502********2011 | 0582 | 48 |
583 | 李欣 | 男 | 430503********2513 | 0583 | 22 |
584 | 鄧文濤 | 男 | 430523********2117 | 0584 | 缺考 |
585 | 劉治東 | 男 | 430524********099X | 0585 | 59 |
586 | 楊智 | 男 | 430503********1036 | 0586 | 37 |
587 | 李詠鍵 | 男 | 430528********5357 | 0587 | 56 |
588 | 劉毅龍 | 男 | 430503********1016 | 0588 | 60 |
589 | 周裕鑫 | 男 | 430503********0034 | 0589 | 47 |
590 | 黃柯 | 男 | 430525********7214 | 0590 | 60 |
591 | 孫宇龍 | 男 | 430503********0017 | 0591 | 51 |
592 | 張璨 | 男 | 430523********0039 | 0592 | 68 |
593 | 隆振東 | 男 | 430522********5898 | 0593 | 52 |
594 | 李東泉 | 男 | 430523********8638 | 0594 | 57 |
595 | 劉佳 | 男 | 430523********703X | 0595 | 缺考 |
596 | 唐陽 | 男 | 430525********0514 | 0596 | 缺考 |
597 | 鄧竣文 | 男 | 430503********0511 | 0597 | 55 |
598 | 馬志豪 | 男 | 430522********5876 | 0598 | 55 |
599 | 卿徳權 | 男 | 430525********6177 | 0599 | 39 |
600 | 王魁 | 男 | 430503********501X | 0600 | 47 |
601 | 劉佳樂 | 男 | 430503********2517 | 0601 | 61 |
602 | 謝達 | 男 | 430522********8097 | 0602 | 59 |
603 | 朱凌風 | 男 | 430522********0018 | 0603 | 53 |
604 | 羅鑫泰 | 男 | 430502********2016 | 0604 | 49 |
605 | 劉琦俊 | 男 | 430502********2037 | 0605 | 48 |
606 | 姚秋旭 | 男 | 430502********2518 | 0606 | 48 |
607 | 黃博文 | 男 | 430503********0018 | 0607 | 69 |
608 | 尹業(yè)臻 | 男 | 430525********2313 | 0608 | 60 |
609 | 袁吉 | 男 | 430525********0519 | 0609 | 缺考 |
610 | 屈勇 | 男 | 430503********5014 | 0610 | 缺考 |
611 | 呂文兵 | 男 | 430523********4136 | 0611 | 缺考 |
612 | 何杰 | 男 | 430502********4014 | 0612 | 缺考 |
613 | 姚文 | 男 | 430503********4313 | 0613 | 缺考 |
614 | 周彪 | 男 | 430523********8819 | 0614 | 51 |
615 | 楊恢勝 | 男 | 430525********5716 | 0615 | 57 |
616 | 呂湘靖 | 男 | 431229********0018 | 0616 | 47 |
617 | 尹陽 | 男 | 430525********5310 | 0617 | 58 |
618 | 黃龍祥 | 男 | 430502********5036 | 0618 | 56 |
619 | 肖田俊峰 | 男 | 430502********451X | 0619 | 49 |
620 | 鄧康 | 男 | 430502********5015 | 0620 | 33 |
621 | 何嘉威 | 男 | 430503********3010 | 0621 | 38 |
622 | 雷朝鉞 | 男 | 430525********745X | 0622 | 50 |
623 | 王曉龍 | 男 | 430502********2513 | 0623 | 61 |
624 | 廖文達 | 男 | 430522********001X | 0624 | 44 |
625 | 楊成 | 男 | 430525********4517 | 0625 | 52 |
626 | 何智 | 男 | 430522********2412 | 0626 | 56 |
627 | 喻曉豪 | 男 | 430522********0018 | 0627 | 51 |
628 | 向家京 | 男 | 430525********0038 | 0628 | 60 |
629 | 劉毅 | 男 | 430522********0053 | 0629 | 54 |
630 | 王志文 | 男 | 430523********8854 | 0630 | 42 |
631 | 曾智 | 男 | 430525********8592 | 0631 | 缺考 |
632 | 徐健勇 | 男 | 430503********3538 | 0632 | 缺考 |
633 | 李文號 | 男 | 430502********5019 | 0633 | 50 |
634 | 卿德銳 | 男 | 430525********8515 | 0634 | 55 |
635 | 曾昊 | 男 | 430525********0059 | 0635 | 51 |
636 | 彭志 | 男 | 430523********4111 | 0636 | 59 |
637 | 劉毅靖 | 男 | 431224********8657 | 0637 | 52 |
638 | 顏小山 | 男 | 430502********0035 | 0638 | 60 |
639 | 王勇 | 男 | 430482********003X | 0639 | 48 |
640 | 黃港 | 男 | 430581********0791 | 0640 | 59 |
641 | 劉鵬科 | 男 | 430525********491X | 0641 | 55 |
642 | 侯方棫 | 男 | 430522********7856 | 0642 | 65 |
643 | 鄭傲 | 男 | 430503********301X | 0643 | 60 |
644 | 呂剛 | 男 | 430523********2313 | 0644 | 26 |
645 | 隆波 | 男 | 430524********0353 | 0645 | 63 |
646 | 雷舟鋒 | 男 | 430525********3355 | 0646 | 缺考 |
647 | 張文濤 | 男 | 430503********4017 | 0647 | 77 |
648 | 王超 | 男 | 430523********6617 | 0648 | 61 |
649 | 朱志鴻 | 男 | 430528********1051 | 0649 | 49 |
650 | 沈軼凡 | 男 | 430523********0035 | 0650 | 42 |
651 | 王凱 | 男 | 430502********0014 | 0651 | 50 |
652 | 周柏宇 | 男 | 430502********0015 | 0652 | 79 |
653 | 曾志豪 | 男 | 430521********6853 | 0653 | 35 |
654 | 楊錦文 | 男 | 430502********0515 | 0654 | 缺考 |
655 | 蔣源 | 男 | 430523********5416 | 0655 | 68 |
656 | 肖建喜 | 男 | 430524********5270 | 0656 | 41 |
657 | 張吉 | 男 | 430503********301X | 0657 | 43 |
658 | 李朝鑫 | 男 | 430581********201X | 0658 | 缺考 |
659 | 胡彪 | 男 | 430503********001X | 0659 | 42 |
660 | 鄭邵明 | 男 | 430503********3019 | 0660 | 43 |
661 | 袁晟 | 男 | 430502********2531 | 0661 | 44 |
662 | 潘鴻亮 | 男 | 432502********1739 | 0662 | 78 |
663 | 張旭 | 男 | 430528********7359 | 0663 | 43 |
664 | 譚杰文 | 男 | 430525********8530 | 0664 | 49 |
665 | 劉澤彬 | 男 | 430524********0016 | 0665 | 77 |
666 | 周浩嵐 | 男 | 430522********0034 | 0666 | 62 |
667 | 王啟鳴 | 男 | 430524********001X | 0667 | 缺考 |
668 | 歐陽康汀 | 男 | 430503********2010 | 0668 | 78 |
669 | 劉博 | 男 | 430502********0014 | 0669 | 53 |
670 | 李帥 | 男 | 522622********053X | 0670 | 45 |
671 | 王金浩 | 男 | 430523********3555 | 0671 | 56 |
672 | 王騰輝 | 男 | 430503********0072 | 0672 | 53 |
673 | 李宏達 | 男 | 430503********2510 | 0673 | 45 |
674 | 楊鑫 | 男 | 430523********1515 | 0674 | 49 |
675 | 黃文宇 | 男 | 430503********3511 | 0675 | 50 |
676 | 劉長鑫 | 男 | 430525********2717 | 0676 | 45 |
677 | 劉敏 | 男 | 430524********4832 | 0677 | 39 |
678 | 汪拓寬 | 男 | 430524********1610 | 0678 | 55 |
679 | 劉啟超 | 男 | 430523********3111 | 0679 | 54 |
680 | 廖濤 | 男 | 430524********5276 | 0680 | 36 |
681 | 黃茂林 | 男 | 430521********2473 | 0681 | 56 |
682 | 劉逸飛 | 男 | 430503********1517 | 0682 | 44 |
683 | 簡鐘祥 | 男 | 430523********0939 | 0683 | 45 |
684 | 林一驍 | 男 | 430525********7212 | 0684 | 40 |
685 | 李琪 | 男 | 430503********2019 | 0685 | 缺考 |
686 | 李正強 | 男 | 430523********5815 | 0686 | 45 |
687 | 劉少兵 | 男 | 430525********7417 | 0687 | 45 |
688 | 徐昌權 | 男 | 430503********3015 | 0688 | 45 |
689 | 龍海林 | 男 | 430528********7395 | 0689 | 63 |
690 | 范恒嘉 | 男 | 430524********0035 | 0690 | 77 |
691 | 楊皓 | 男 | 430502********1036 | 0691 | 77 |
692 | 肖宇岐 | 男 | 430503********1513 | 0692 | 62 |
693 | 趙湘 | 男 | 430521********0014 | 0693 | 54 |
694 | 歐陽輝 | 男 | 430525********453X | 0694 | 43 |
695 | 伍曾志 | 男 | 430503********3012 | 0695 | 57 |
696 | 王師鵬 | 男 | 430524********4076 | 0696 | 42 |
697 | 鄧拓為 | 男 | 430523********2152 | 0697 | 缺考 |
698 | 劉維康 | 男 | 430503********0016 | 0698 | 51 |
699 | 蘇伊哲 | 男 | 430503********6019 | 0699 | 41 |
700 | 呂卓君 | 男 | 430523********0010 | 0700 | 48 |
邵陽市事業(yè)單位招聘勞務派遣員工公告
2025-05-28